

系统工程与电子技术 ›› 2026, Vol. 48 ›› Issue (7): 2434-2447.doi: 10.12305/j.issn.1001-506X.2026.07.27
• 制导、导航与控制 • 上一篇
郝志雨1,2, 刘小汇1,2, 赵小宇1,2, 李宗楠1,2, 鲁祖坤1,2
收稿日期:2025-05-20
修回日期:2025-06-21
出版日期:2025-11-06
发布日期:2025-11-06
通讯作者:
赵小宇
基金资助:Zhiyu HAO1,2, Xiaohui LIU1,2, Xiaoyu ZHAO1,2, Zongnan LI1,2, Zukun LU1,2
Received:2025-05-20
Revised:2025-06-21
Online:2025-11-06
Published:2025-11-06
Contact:
Xiaoyu ZHAO
摘要:
针对传统全球卫星导航系统(global navigation satellite system,GNSS)欺骗干扰检测方法场景适应性不足,以及现有机器学习模型虚警率高、泛化性能差等问题,提出一种基于Transformer多参数加权融合的GNSS欺骗干扰检测方法。该方法考虑了欺骗干扰在跟踪阶段产生的异常参数变化,采用相关器输出指标、载噪比等多参数加权融合的方式将多个特征进行融合,提升模型对特征扰动的灵敏度,同时通过特征维度压缩有效提高了模型训练效率。实验结果表明,所提方法在TEXBAT、OAKBAT、FGI-SpoofRepo 3种不同的数据集上均可以达到100%的检测准确率和F1-Score。本文所提方法与传统的假设检验方法和支持向量机模型相比,显著提升了欺骗干扰检测的准确率与鲁棒性,其多参数加权融合机制为后续抗干扰接收机设计提供了新的理论支撑。
中图分类号:
郝志雨, 刘小汇, 赵小宇, 李宗楠, 鲁祖坤. 基于Transformer多参数加权融合的GNSS欺骗干扰检测[J]. 系统工程与电子技术, 2026, 48(7): 2434-2447.
Zhiyu HAO, Xiaohui LIU, Xiaoyu ZHAO, Zongnan LI, Zukun LU. GNSS spoofing interference detection based on Transformer multi-parameter weighted fusion[J]. Systems Engineering and Electronics, 2026, 48(7): 2434-2447.
表2
不同欺骗场景下的多参数加权权重系数"
| 数据集名称 | ||||
| Texbat-ds2 | ||||
| Texbat-ds5 | ||||
| Oakbat-os3 | ||||
| FGI_TGD | ||||
| 数据集名称 | ||||
| Texbat-ds2 | ||||
| Texbat-ds5 | ||||
| Oakbat-os3 | ||||
| FGI_TGD |
表3
8种不同的特征参数组合"
| 参数组合 | 参数选择 |
| Case 1 | |
| Case 2 | |
| Case 3 | |
| Case 4 | |
| Case 5 | |
| Case 6 | |
| Case 7 | |
| Case 8 |
表6
Transformer模型在TEXBAT-ds2欺骗场景中的参数选择对比与性能评估"
| 参数组合 | 运行时间/s | 准确率/% | 精确率/% | 召回率/% | F1-Score/% | 虚警率/% | Kappa系数 |
| SVM-Case 1 | 328.75 | 91 | 89 | 95 | 91 | 11 | 0.84 |
| SVM-Case 2 | 326.49 | 79 | 92 | 62 | 74 | 5 | 0.58 |
| SVM-Case 3 | 395.25 | 92 | 90 | 94 | 92 | 10 | 0.84 |
| SVM-Case 4 | 442.54 | 94 | 93 | 95 | 94 | 7 | 0.88 |
| SVM-Case 5 | 388.59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| SVM-Case 6 | 435.26 | 99.48 | 99.35 | 99.60 | 99.47 | 0.63 | 0.99 |
| SVM-Case 7 | 478.85 | 99.99 | 99.98 | 100 | 99.99 | 0.02 | |
| SVM-Case 8 | 519.81 | 99.80 | 99.60 | 100 | 99.80 | 0.39 | |
| Transformer-Case 1 | 326.35 | 92 | 90 | 94 | 92 | 10 | 0.85 |
| Transformer-Case 2 | 350.12 | 81 | 96 | 63 | 76 | 3 | 0.61 |
| Transformer-Case 3 | 367.19 | 93 | 91 | 95 | 93 | 9 | 0.85 |
| Transformer-Case 4 | 398.06 | 95 | 93 | 96 | 95 | 7 | 0.89 |
| Transformer-Case 5 | 336.79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 6 | 400.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 7 | 396.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 8 | 404.43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
表7
Transformer模型在TEXBAT-ds5欺骗场景中的参数选择对比与性能评估"
| 参数组合 | 运行时间/s | 准确率/% | 精确率/% | 召回率/% | F1-Score/% | 虚警率/% | Kappa系数 |
| SVM-Case 1 | 395.62 | 82 | 76 | 92 | 83 | 27 | 0.65 |
| SVM-Case 2 | 389.59 | 77 | 73 | 85 | 78 | 31 | 0.54 |
| SVM-Case 3 | 402.36 | 86 | 81 | 95 | 87 | 21 | 0.72 |
| SVM-Case 4 | 445.87 | 88 | 84 | 92 | 88 | 17 | 0.75 |
| SVM-Case 5 | 406.58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| SVM-Case 6 | 422.36 | 99.38 | 98.89 | 99.87 | 99.38 | 1 | 0.99 |
| SVM-Case 7 | 489.45 | 99.31 | 98.71 | 99.91 | 99.31 | 1 | 0.99 |
| SVM-Case 8 | 523.61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 1 | 348.44 | 83 | 81 | 86 | 83 | 20 | 0.66 |
| Transformer-Case 2 | 362.79 | 79 | 79 | 77 | 78 | 20 | 0.58 |
| Transformer-Case 3 | 372.25 | 88 | 84 | 92 | 88 | 17 | 0.75 |
| Transformer-Case 4 | 402.36 | 90 | 90 | 89 | 90 | 10 | 0.80 |
| Transformer-Case 5 | 360.34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 6 | 405.66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 7 | 391.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 8 | 443.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
表8
Transformer模型在OAKBAT-os3欺骗场景中的参数选择对比与性能评估"
| 参数组合 | 运行时间/s | 准确率/% | 精确率/% | 召回率/% | F1-Score/% | 虚警率/% | Kappa系数 |
| SVM-Case 1 | 387.59 | 53 | 52 | 38 | 44 | 32 | 0.05 |
| SVM-Case 2 | 376.21 | 98 | 98 | 97 | 98 | 1 | 0.96 |
| SVM-Case 3 | 471.51 | 55 | 54 | 44 | 49 | 35 | 0.08 |
| SVM-Case 4 | 399.68 | 98 | 98 | 97 | 98 | 1 | 0.96 |
| SVM-Case 5 | 465.35 | 99.37 | 99.03 | 99.69 | 99.36 | 0.95 | 0.99 |
| SVM-Case 6 | 439.65 | 99.07 | 99.13 | 98.98 | 99.06 | 0.84 | 0.98 |
| SVM-Case 7 | 456.32 | 99.08 | 99.15 | 98.98 | 99.06 | 0.83 | 0.98 |
| SVM-Case 8 | 517.72 | 99.81 | 99.82 | 99.80 | 99.81 | 0.18 | 0.996 2 |
| Transformer-Case 1 | 331.34 | 54 | 55 | 35 | 43 | 28 | 0.08 |
| Transformer-Case 2 | 351.23 | 98 | 99 | 98 | 98 | 1 | 0.96 |
| Transformer-Case 3 | 368.56 | 57 | 60 | 39 | 47 | 25 | 0.14 |
| Transformer-Case 4 | 410.68 | 98 | 99 | 98 | 98 | 1 | 0.97 |
| Transformer-Case 5 | 358.80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 6 | 400.14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 7 | 415.50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 8 | 481.24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
表9
Transformer模型在Targeted DFMC欺骗场景中的参数选择对比与性能评估"
| 参数组合 | 运行时间/s | 准确率/% | 精确率/% | 召回率/% | F1-Score/% | 虚警率/% | Kappa系数 |
| SVM-Case 1 | 384.25 | 50 | 49 | 97 | 65 | 95 | 0.01 |
| SVM-Case 2 | 379.68 | 56 | 57 | 38 | 46 | 27 | 0.11 |
| SVM-Case 3 | 468.59 | 71 | 63 | 94 | 76 | 53 | 0.41 |
| SVM-Case 4 | 406.54 | 57 | 57 | 44 | 50 | 31 | 0.13 |
| SVM-Case 5 | 470.21 | 99.91 | 100 | 99.82 | 99.91 | 0 | 0.99 |
| SVM-Case 6 | 440.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| SVM-Case 7 | 459.55 | 99.99 | 100 | 99.98 | 99.99 | 0 | 0.99 |
| SVM-Case 8 | 524.26 | 99.79 | 99.85 | 99.73 | 99.79 | 0 | 0.99 |
| Transformer-Case 1 | 380.94 | 55 | 54 | 59 | 56 | 48 | 0.11 |
| Transformer-Case 2 | 372.42 | 62 | 60 | 67 | 63 | 43 | 0.24 |
| Transformer-Case 3 | 366.52 | 86 | 81 | 93 | 87 | 21 | 0.73 |
| Transformer-Case 4 | 393.27 | 63 | 62 | 69 | 65 | 42 | 0.27 |
| Transformer-Case 5 | 371.21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 6 | 437.12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 7 | 437.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| Transformer-Case 8 | 447.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| 1 |
HEGARTY C J, CHATRE E. Evolution of the global navigation satellite system (GNSS)[J]. Proceedings of the IEEE, 2008, 96 (12): 1902- 1917.
doi: 10.1109/JPROC.2008.2006090 |
| 2 |
YAN P H, JIANG J G, TAN H B, et al. High precision time synchronization strategy for low-cost embedded GNSS/MEMS-IMU integrated navigation module[J]. IEEE Trans. on Intelligent Transportation Systems, 2024, 25 (10): 14087- 14099.
doi: 10.1109/TITS.2024.3386970 |
| 3 |
CHEN L, ZHENG F, GONG X P, et al. GNSS high-precision augmentation for autonomous vehicles: requirements, solution, and technical challenges[J]. Remote Sensing, 2023, 15 (6): 1623.
doi: 10.3390/rs15061623 |
| 4 | WU Y, MENG H, YAN H W. Adaptive positioning and tracking system for military equipment based on Beidou satellites[C]//Proc. of the IEEE International Conference on Sustainable Computing and Data Communication Systems, 2022: 724−727. |
| 5 | LI X J, LU Z K, YUAN M Z, et al. Tradeoff of code estimation error rate and terminal gain in SCER attack[J]. IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, 2024, 73, 8504512. |
| 6 |
刘小汇, 王怡晨, 文超, 等. 复杂城市环境下的全球导航卫星系统/捷联惯性导航系统组合导航算法[J]. 电子与信息学报, 2023, 45 (11): 4150- 4160.
doi: 10.11999/JEIT230834 |
|
LIU X H, WANG Y C, WEN C, et al. Global navigation satellite system/strapdown inertial navigation system integrated navigation algorithm in complex urban environment[J]. Journal of Electronics and Information Technology, 2023, 45 (11): 4150- 4160.
doi: 10.11999/JEIT230834 |
|
| 7 | HUMPHREYS T E, LEDVINA B M, PSIAKI M L, et al. Assessing the spoofing threat: development of a portable GPS civilian spoofer [C]//Proc. of the International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, 2008. |
| 8 | MAHROOF A, NABI I, FAROOQ S Z, et al. Machine learning-based detection of spoofing attacks in GNSS: a study using TEXBAT dataset[C]//Proc. of the 14th International Conference on Electrical Engineering, 2024: 90−95. |
| 9 | LI J, CHEN Z K, RAN Z X, et al. The GNSS spoofing detection method based on AdaBoost[C]//Proc. of the 6th International Symposium on Autonomous Systems, 2023. |
| 10 |
CHEN Z K, LI J Z, LI J, et al. GNSS multiparameter spoofing detection method based on support vector machine[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22 (18): 17864- 17874.
doi: 10.1109/JSEN.2022.3193388 |
| 11 |
ALHORAIBI L, ALGHAZZAWI D, ALHEBSHI R. Detection of GPS spoofing attacks in UAVs based on adversarial machine learning model[J]. Sensors, 2024, 24 (18): 6156.
doi: 10.3390/s24186156 |
| 12 | GUIZZARO C, FORMAGGIO F, TOMASIN S. GNSS spoofing attack detection by IMU measurements through a neural network[C]//Proc. of the 10th Workshop on Satellite Navigation Technology, 2022. |
| 13 | AISSOU G, BENOUADAH S, EL ALAMI H, et al. Instance-based supervised machine learning models for detecting GPS spoofing attacks on UAS[C]//Proc. of the IEEE 12th Annual Computing and Communication Workshop and Conference, 2022: 208−214. |
| 14 | AISSOU G, SLIMANE H O, BENOUADAH S, et al. Tree-based supervised machine learning models for detecting GPS spoofing attacks on UAS[C]//Proc. of the IEEE 12th Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference, 2021: 649−653. |
| 15 | FENG Z, SEOW C K, CAO Q. GNSS anti-spoofing detection based on Gaussian mixture model machine learning[C]//Proc. of the IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems, 2022: 3334−3339. |
| 16 |
SHAFIQUE A, MEHMOOD A, ELHADEF M. Detecting signal spoofing attack in UAVs using machine learning models[J]. IEEE Access, 2021, 9, 93803- 93815.
doi: 10.1109/ACCESS.2021.3089847 |
| 17 |
FANG J X T, YUE J, XU B, et al. A post-correlation graphical way for continuous GNSS spoofing detection[J]. Measurement, 2023, 216, 112974.
doi: 10.1016/j.measurement.2023.112974 |
| 18 |
LI J Z, ZHU X W, OUYANG M J, et al. GNSS spoofing jamming detection based on generative adversarial network[J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21 (20): 22823- 22832.
doi: 10.1109/JSEN.2021.3105404 |
| 19 |
LIU Y, XU B, CHEN Z K, et al. Detection and mitigation of time synchronization attacks based on long short-term memory neural network[J]. GPS Solutions, 2024, 28 (1): 46.
doi: 10.1007/s10291-023-01587-2 |
| 20 |
REN Y Y, RESTIVO R D, TAN W K, et al. Knowledge distillation-based GPS spoofing detection for small UAV[J]. Future Internet, 2023, 15 (12): 389.
doi: 10.3390/fi15120389 |
| 21 | NIU B, ZHUANG X B, HE Y Z, et al. Navigation deception signal detection based on ensemble learning[C]//Proc. of the IEEE International Conference on Unmanned Systems, 2023: 859−864. |
| 22 | 谢钢. GPS 原理与接收机设计[M]. 北京: 电子工业出版社, 2009: 303−325. |
| XIE G. GPS principles and receiver design [M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2009: 303−325. | |
| 23 | 梁高波, 高义, 陈杨. 欺骗式干扰信号对GPS民用接收机的影响分析[C]//第四届中国卫星导航学术年会, 2013. |
| LIANG G B, GAO Y, CHEN Y. The effect of spoof-jamming signals on GPS civil receiver[C]//Proc. of the 4th China Satellite Navigation Academic Conference, 2013. | |
| 24 | 陈静, 陈思源, 刘鹏. GNSS转发式欺骗干扰对接收机的影响分析[C]//第九届中国卫星导航学术年会, 2018. |
| CHEN J, CHEN S Y, LIU P. Analysis of GNSS repeater deception jamming signal effect on the receiver[C]//Proc. of the 9th China Satellite Navigation Academic Conference, 2018. | |
| 25 |
LIN T Y, WANG Y X, LIU X Y, et al. A survey of transformers[J]. AI Open, 2022, 3, 111- 132.
doi: 10.1016/j.aiopen.2022.10.001 |
| 26 |
HAN K, WANG Y H, CHEN H T, et al. A survey on vision transformer[J]. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023, 45 (1): 87- 110.
doi: 10.1109/TPAMI.2022.3152247 |
| 27 | YI T, DEHGHANI M, BAHRI D, et al. Efficient transformers: a survey[J]. Association for Computing Machinery, 2022, 55 (6): 28. |
| 28 | HUMPHREYS T E, BHATTI J A, SHEPARD D P, et al. The texas spoofing test battery: toward a standard for evaluating GPS signal authentication techniques[C]//Proc. of the 25th International Technical Meeting of the Satellite Division of the institute of Navigation, 2012. |
| 29 | LEMMENES C A, GUNAWARDENA D S. Detailed analysis of the TEXBAT datasets using a high fidelity software GPS receiver[C]//Proc. of the 29th International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, 2016. |
| 30 | AUSTIN A, SARAH P, JASON B, et al. A tool for furthering GNSS security research: the oak ridge spoofing and interference test battery (OAKBAT) [C]//Proc. of the 33rd International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, 2020. |
| 31 |
SAIFUL I, MOHAMMAD ZAHIDUL H. B, MUWAHIDA L, et al. An open GNSS spoofing data repository: characterization and impact analysis with FGI-GSRx open-source software-defined receiver[J]. GPS Solutions, 2024, 28 (4): 176.
doi: 10.1007/s10291-024-01719-2 |
| [1] | 刘瑞航, 刘海颖, 刘宇辰, 陈晨, 李铁香. 基于多特征正交约束的无人机跨视角地理定位方法[J]. 系统工程与电子技术, 2026, 48(6): 2072-2080. |
| [2] | 李鑫晟, 冯书谊, 郝禹哲, 叶曦, 张海超, 李元祥. 基于多源卫星遥感数据的舰船航迹关联与融合[J]. 系统工程与电子技术, 2026, 48(4): 1154-1164. |
| [3] | 胡继军, 韩伟, 张国玉, 李洋, 杨洁, 田甜. 基于行为识别网络的SAR工作模式识别方法[J]. 系统工程与电子技术, 2026, 48(4): 1218-1229. |
| [4] | 赵正义, 南普龙. 基于短时傅里叶变换的高效空频自适应抗干扰方法[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(6): 1778-1785. |
| [5] | 何肖阳, 陈小龙, 杜晓林, 苏宁远, 袁旺, 关键. 基于CBAM-Swin-Transformer迁移学习的海上微动目标分类方法[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(4): 1155-1167. |
| [6] | 刘嘉俊, 鲁祖坤, 肖伟, 李宗楠, 刘哲. 卫星导航接收机射频前端非线性失真建模综述[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(3): 938-950. |
| [7] | 张虹, 张继海, 袁海波, 董绍武. 卫星导航系统时之间偏差监测与评估[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(11): 3792-3801. |
| [8] | 邵凯, 吴广, 梁燕, 奚兴发, 高琳珈. 基于局部特征编解码的自动驾驶3D目标检测[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(10): 3168-3178. |
| [9] | 阳鹏飞, 何羚, 王茜, 王睿笛, 张明志. 基于混合信号多域特征和Transformer的干扰识别[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(6): 2138-2145. |
| [10] | 徐奕禹, 陈长风, 袁雪林, 陈正坤, 周志健. 基于高度计辅助的GNSS欺骗干扰检测[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(5): 1484-1492. |
| [11] | 周红进, 宋辉, 范文良, 王苏, 谷东亮. 基于贝叶斯神经网络的船用惯导定位修正方法[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(4): 1393-1400. |
| [12] | 刘瑞, 贺成艳, 张小贞, 白燕. 北斗卫星B2信号数字预失真补偿方法研究[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(11): 3827-3834. |
| [13] | 刘子昌, 白永生, 李思雨, 贾希胜. 基于小波时频图与Swin Transformer的柴油机故障诊断方法[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(9): 2986-2998. |
| [14] | 陈林, 靳云迪, 黄杰, 林静然, 张亚乾. 基于副峰叠加的BOC导航信号捕获算法[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(7): 2211-2219. |
| [15] | 杨倩倩, 贺成艳, 王鹏博, 韩子彬. 传输通道相位失真对非恒包络信号质量的影响分析[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(6): 1597-1605. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||